Bauknecht Wäschetrockner
Preise verstehen sich inkl. 19% MwSt.
![]() | Bauknecht TK PLUS 81 B SD Kondensationstrockner | EUR 379.00 |
| Bauknecht TK PLUS 81 B SD Kondensationstrockner,Green Intelligence, reversierende Edelstahl-Softtrommel, 8 kg Fassungsvermögen... | ||
| | ||
![]() | Bauknecht TK PLUS 71 BDI Kondenstrockner | EUR 319.00 |
| Bauknecht TK PLUS 71 BDI Kondenstrockner, 7 kg Fassungsvermögen,Green Intelligence,Reversierende Softtrommel aus Edelstahl,Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige... | ||
| | ||
![]() | Bauknecht TK CARE 61B DI Kondensationstrockner | EUR 325.00 |
| Bauknecht TK CARE 61B DI Kondensationstrockner, Green Intelligence, verlängerter KnitterschutzKomfort, 9 Trockenprogramme... | ||
| | ||
![]() | Bauknecht TK CARE 61B SD Kondensationstrockner | EUR 289.00 |
| Bauknecht TK CARE 61B SD Kondensationstrockner, Green Intelligence, 6 kg Fassungsvermögen... | ||
| | ||
![]() | Bauknecht TK Care 17 B Kondenstrockner TK Care 17 B | EUR 379.00 |
| Energieeffizienzklasse: (A-G A= Bestwert) B/ Fassungsvermögen in kg: 7/ Geräuschemmissionen: dB (A) re 1 pW 67 / Gerätetyp Kondensationstrockner/ Energieverbrauch in kWh pro Trockenprogramm Baumwolle schranktrocken 3,39/ Repräsentativer durchschnittlicher Jahresenergieverbrauch eines 4-Personen... | ||
| Anbieter: Discount24 · Versandkosten: EUR 43.55 | ||
![]() | Bauknecht TA Care 6C Ablufttrockner TA Care 6C | EUR 249.00 |
| Energieeffizienzklasse: (A-G A= Bestwert) C/ Fassungsvermögen in kg: 6/ Gerätetyp Ablufttrockner/ Energieverbrauch in kWh pro Trockenprogramm Baumwolle schranktrocken 3,0/ Repräsentativer durchschnittlicher Jahresenergieverbrauch eines 4-Personen-Haushalts 265 Bauknecht TA Care 6C Ablufttrockner... | ||
| Anbieter: Discount24 · Versandkosten: EUR 42.32 | ||
![]() | Ablufttrockner, Bauknecht, »TA Pure 7 C« | EUR 379.00 |
| Ablufttrockner, Bauknecht, »TA Pure 7 C«... | ||
| | ||
![]() | Ablufttrockner, Bauknecht, »TA Pure 7C Di« | EUR 319.00 |
| Ablufttrockner, Bauknecht, »TA Pure 7C Di«... | ||
| | ||
![]() | Kondensationstrockner, Bauknecht, »TK Uniq 91 A Di« | EUR 699.00 |
| Kondensationstrockner, Bauknecht, »TK Uniq 91 A Di«... | ||
| | ||
![]() | Kondenstrockner, Bauknecht, »TK Care 71B SD« | EUR 379.00 |
| Kondenstrockner, Bauknecht, »TK Care 71B SD«... | ||
| | ||
![]() | Kondenstrockner, Bauknecht, »TK Uniq 71B DI« | EUR 449.00 |
| Kondenstrockner, Bauknecht, »TK Uniq 71B DI«... | ||
| | ||
![]() | Kondenstrockner, Bauknecht, »TK Uniq 91A FLD« | EUR 729.00 |
| Kondenstrockner, Bauknecht, »TK Uniq 91A FLD«... | ||
| | ||
![]() | Bauknecht TA Pure 7C Di | EUR 349.99 |
| Ablufttrockner, Energieeffizienzklasse: C, 7 kg Fassungsvermögen, 8 Programme, Knitterschutz... | ||
| Anbieter: ProMarkt · Versandkosten: EUR 0.00 | ||
![]() | Bauknecht TRKK72102 | EUR 449.99 |
| Kondenstrockner, Energieeffizienzklasse: B, 8 kg Fassungsvermögen, 8 Programme, Knitterschutz... | ||
| Anbieter: ProMarkt · Versandkosten: EUR 0.00 | ||
| | Bauknecht TA Care 6C Wäschetrockner weiß | EUR 239.90 |
| Ablufttrockner#Energieeffizienzklasse C#Maximales Fassungsvermögen: 6 kg##... | ||
| | ||
| | Bauknecht TK Care 6B Wäschetrockner weiß | EUR 329.90 |
| Kondenstrockner#Energieeffizienzklasse: B#Maximales Fassungsvermögen: 6 kg##... | ||
| | ||
![]() | Bauknecht TK UNIQ 91A Di | EUR 599.00 |
| Kondenstrockner, EEK: A, 9 kg Fassungsvermögen, 9 Programme, Display... | ||
| | ||
![]() | Bauknecht TK Care 61B Di | EUR 399.99 |
| Kondenstrockner, EEK: B, 6 kg Fassungsvermögen, Display, 7 Programme, Knitterschutz... | ||
| Anbieter: ProMarkt · Versandkosten: EUR 0.00 | ||
![]() | Bauknecht TK Care 6B Di | EUR 399.99 |
| Kondenstrockner, Energieeffizienzklasse: B, Fassungsvermögen: 6 kg, Anzahl Programme: 7, Display, Knitterschutz... | ||
| Anbieter: ProMarkt · Versandkosten: EUR 0.00 | ||
| | Bauknecht TK Care 6B Di Wäschetrockner weiß | EUR 379.90 |
| Kondenstrockner#Energieeffizienzklasse B#Maximales Fassungsvermögen: 6 kg#Startzeitvorwahl#... | ||
| | ||
| | Bauknecht TK Pure XL 7B Wäschetrockner | EUR 409.90 |
| Kondenstrockner#Energieeffizienzklasse B#Maximales Fassungsvermögen: 7 kg#Jeans-Programm#... | ||
| | ||
| | Bauknecht TK Sense XL 7B Wäschetrockner | EUR 399.90 |
| Kondenstrockner#Energieeffizienzklasse B#Maximales Fassungsvermögen: 7 kg#Jeans-Programm#... | ||
| | ||
| | Bauknecht TA Pure 7C Wäschetrockner weiß | EUR 279.90 |
| Ablufttrockner#Energieeffizienzklasse C#Maximales Fassungsvermögen: 7 kg#Jeans-Programm#... | ||
| | ||
| | Bauknecht TK Care 17B Wäschetrockner | EUR 369.90 |
| Kondenstrockner#Energieeffizienzklasse B#Maximales Fassungsvermögen: 7 kg#Supersanft-Programm#... | ||
| Anbieter: Cyberport.de · Versandkosten: Versandkosten: ab 49,99 E EUR 49.99 | ||
| | Bauknecht TK Sense XXL 8B Wäschetrockner | EUR 439.90 |
| Kondenstrockner#Energieeffizienzklasse B#Maximales Fassungsvermögen: 8 kg#Jeans-Programm#... | ||
| | ||


















